灯具シリーズ
SHOPのイメージに合わせた充実のラインナップ
SHOPのイメージに合わせた充実のラインナップ
クオリティと価格を両立した新しい面発光
従来の面発光タイプ(リフレクス)より明るさ10%アップ、価格を30%ダウン。「面」で光るため多重影は発生せず、また柔らかい光なのではっきりとした影になりません。
ワイド820mm 5000K 棚下直下300mmの場合
灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は図のように計算してください。
Aサイズ (mm) |
基板数 | B基板サイズ (mm) |
電流 (A) |
電力 (W) |
連結可能灯数(1電源につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU-HAD-JC LU-HAD-CT |
連結時電力 (W) |
LU-HADS | 連結時電力 (W) |
|||||
213~279 | M×1+S×1 | 202.5 | 0.143 | 3.43 | 7灯 | 24.0 | 3灯 | 10.3 |
280~347 | L×1 | 270 | 0.190 | 4.56 | 5灯 | 22.8 | 2灯 | 9.2 |
348~414 | L×1+S×1 | 337.5 | 0.238 | 5.71 | 4灯 | 22.8 | 1灯 | 5.7 |
415~482 | L×1+M×1 | 405 | 0.285 | 6.84 | 3灯 | 20.5 | 1灯 | 6.9 |
483~549 | L×1+M×1+S×1 | 472.5 | 0.333 | 7.99 | 3灯 | 24.0 | 1灯 | 8.0 |
550~617 | L×2 | 540 | 0.380 | 9.12 | 2灯 | 18.2 | 1灯 | 9.2 |
618~684 | L×2+S×1 | 607.5 | 0.428 | 10.27 | 2灯 | 20.5 | 1灯 | 10.3 |
685~752 | L×2+M×1 | 675 | 0.475 | 11.40 | 2灯 | 22.8 | × | × |
753~819 | L×2+M×1+S×1 | 742.5 | 0.523 | 12.55 | 1灯 | 12.6 | × | × |
820~887 | L×3 | 810 | 0.570 | 13.68 | 1灯 | 13.7 | × | × |
888~954 | L×3+S×1 | 877.5 | 0.618 | 14.83 | 1灯 | 14.8 | × | × |
955~1022 | L×3+M×1 | 945 | 0.665 | 15.96 | 1灯 | 16.0 | × | × |
1023~1089 | L×3+M×1+S×1 | 1012.5 | 0.713 | 17.11 | 1灯 | 17.1 | × | × |
1090~1157 | L×4 | 1080 | 0.760 | 18.24 | 1灯 | 18.2 | × | × |
1158~1224 | L×4+S×1 | 1147.5 | 0.808 | 19.39 | 1灯 | 19.4 | × | × |
1225~1292 | L×4+M×1 | 1215 | 0.855 | 20.52 | 1灯 | 20.5 | × | × |
1293~1359 | L×4+M×1+S×1 | 1282.5 | 0.903 | 21.67 | 1灯 | 21.7 | × | × |
1360~1427 | L×5 | 1350 | 0.950 | 22.80 | 1灯 | 22.8 | × | × |
切断別寸費込み価格(1本~20本約2日後出荷・※は1本~20本約6日後出荷)
×:電源容量オーバーのため、使用不可
1428~2912のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。