SS2-WOB-C木棚ブラケット-C

商品図面

価格
| サイズ | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| 150 | マットシルバー | ¥400 |
| 150 | Sアイボリー | ¥400 |
| 150 | Sダークグレー | ¥400 |
| 200 | マットシルバー | ¥470 |
| 200 | Sアイボリー | ¥470 |
| 200 | Sダークグレー | ¥470 |
| 250 | マットシルバー | ¥560 |
| 250 | Sアイボリー | ¥560 |
| 250 | Sダークグレー | ¥560 |
| 300 | マットシルバー | ¥640 |
| 300 | Sアイボリー | ¥640 |
| 300 | Sダークグレー | ¥640 |
| 350 | マットシルバー | ¥710 |
| 350 | Sアイボリー | ¥710 |
| 350 | Sダークグレー | ¥710 |
| 400 | マットシルバー | ¥780 |
| 400 | Sアイボリー | ¥780 |
| 400 | Sダークグレー | ¥780 |
| 450 | マットシルバー | ¥970 |
| 450 | Sアイボリー | ¥970 |
| 450 | Sダークグレー | ¥970 |
受注生産として Sホワイト 対応可能「近似色 日塗工19-90A」 (Sアイボリーと同価格)
実働納期≒12日 ※実働納期はお約束する納期ではなく、目安納期としてご理解ください
スペック・加工・注意事項
| 材質 |
スチール |
|---|---|
| 厚み |
t=2.6mm |
| スペック |
ブラケット角度 0.75°UP |
| 加工など |
DS加工 1セットより(50本約5日後出荷) |
| 発注単位 |
1本 |

