灯具シリーズ
SHOPのイメージに合わせた充実のラインナップ
SHOPのイメージに合わせた充実のラインナップ
「面発光LED」の省電力化とコストダウン
リフレクスの光学要素を可能な限り継承した「面発光LED」オプティス。リフレクスと比べ、約25%の省電力化と約30%のコストダウンに成功。
ワイド834mm 5000K 棚下直下300mmの場合
別注サイズ品番をお選びください。
Aサイズ (mm) |
基板数 | B基板サイズ (mm) |
電流 (A) |
電力 (W) |
連結可能灯数(1電源につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU-HAD-JC LU-HAD-CT |
連結時電力 (W) |
LU-HADS | 連結時電力 (W) |
|||||
564 | L×2 | 540 | 0.300 | 7.2 | 3灯 | 21.6 | 1灯 | 7.2 |
834 | L×3 | 810 | 0.450 | 10.8 | 2灯 | 21.6 | × | × |
1104 | L×4 | 1080 | 0.600 | 14.4 | 1灯 | 14.4 | × | × |
1374 | L×5 | 1350 | 0.750 | 18.0 | 1灯 | 18.0 | × | × |
×:電源容量オーバーのため、使用不可
灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は図のように計算してください。
Aサイズ (mm) |
基板数 | B基板サイズ (mm) |
電流 (A) |
電力 (W) |
連結可能灯数(1電源につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU-HAD-JC LU-HAD-CT |
連結時電力 (W) |
LU-HADS | 連結時電力 (W) |
|||||
204~293 | M×1 | 180 | 0.100 | 2.4 | 10灯 | 24.0 | 4灯 | 9.6 |
294~383 | L×1 | 270 | 0.150 | 3.6 | 6灯 | 21.6 | 2灯 | 7.2 |
384~473 | L×1+S×1 | 360 | 0.200 | 4.8 | 5灯 | 24.0 | 2灯 | 9.6 |
474~563 | L×1+M×1 | 450 | 0.250 | 6.0 | 4灯 | 24.0 | 1灯 | 6.0 |
564~653 | L×2 | 540 | 0.300 | 7.2 | 3灯 | 21.6 | 1灯 | 7.2 |
654~743 | L×2+S×1 | 630 | 0.350 | 8.4 | 2灯 | 16.8 | 1灯 | 8.4 |
744~833 | L×2+M×1 | 720 | 0.400 | 9.6 | 2灯 | 19.2 | 1灯 | 9.6 |
834~923 | L×3 | 810 | 0.450 | 10.8 | 2灯 | 21.6 | × | × |
924~1013 | L×3+S×1 | 900 | 0.500 | 12.0 | 2灯 | 24.0 | × | × |
1014~1103 | L×3+M×1 | 990 | 0.550 | 13.2 | 1灯 | 13.2 | × | × |
1104~1193 | L×4 | 1080 | 0.600 | 14.4 | 1灯 | 14.4 | × | × |
1194~1283 | L×4+S×1 | 1170 | 0.650 | 15.6 | 1灯 | 15.6 | × | × |
1284~1373 | L×4+M×1 | 1260 | 0.700 | 16.8 | 1灯 | 16.8 | × | × |
1374~1427 | L×5 | 1350 | 0.750 | 18.0 | 1灯 | 18.0 | × | × |
切断別寸費込み価格(1本~20本約2日後出荷・※は1本~20本約6日後出荷)
×:電源容量オーバーのため、使用不可
1428~2993のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。