すべて棚ワイド900mm用、5000Kの灯具本体にて計測
12×36面発光 | ReflexNEO リフレクスネオ | ||||
---|---|---|---|---|---|
10×37面発光 | Reflex リフレクス | - | - | ||
Optis オプティス | - | - | |||
15×15ベーシックスリム | High Bright ハイブライト | ||||
Low Energy ローエナジー | - | ||||
8×35木棚取付け | Wood Mount ウッドマウント | ||||
15×30前面発光 | Front Luminous フロントルミナス | - | - | ||
ボディΦ15タイプ | Display Light ディスプレイライト |
すべて棚ワイド900mm用、5000Kの灯具本体にて計測
単位(Lx)
照度 距離 (mm) |
リフレクス ネオ (面発光) |
リフレクス (面発光) |
オプティス (面発光) |
ハイ ブライト (高照度) |
ロー エナジー (省電力) |
ウッド マウント (木棚直付け) |
フロント ルミナス (前面発光) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 4820 | 3780 | 2960 | 4500 | 2620 | 4530 | 4310 |
200 | 3690 | 3050 | 2330 | 3300 | 1980 | 3390 | 3320 |
250 | 2890 | 2505 | 1870 | 2680 | 1540 | 2680 | 2590 |
300 | 2370 | 2090 | 1550 | 2420 | 1360 | 2380 | 2240 |
350 | 1980 | 1760 | 1290 | 1760 | 1030 | 1770 | 1740 |
400 | 1670 | 1500 | 1090 | 1500 | 870 | 1490 | 1460 |
450 | 1440 | 1290 | 940 | 1250 | 740 | 1270 | 1250 |
単位(Lx)
照度 距離 (mm) |
リフレクス ネオ (面発光) |
リフレクス (面発光) |
オプティス (面発光) |
ハイ ブライト (高照度) |
ロー エナジー (省電力) |
ウッド マウント (木棚直付け) |
フロント ルミナス (前面発光) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1010 | 260 | 180 | 270 | 160 | 270 | 300 |
200 | 1400 | 440 | 330 | 950 | 450 | 390 | 690 |
250 | 1490 | 660 | 480 | 1200 | 700 | 640 | 710 |
300 | 1500 | 835 | 600 | 1240 | 730 | 1120 | 1000 |
350 | 1440 | 980 | 650 | 1070 | 640 | 1010 | 875 |
400 | 1350 | 1040 | 680 | 970 | 590 | 950 | 830 |
450 | 1240 | 1040 | 660 | 870 | 540 | 880 | 770 |
6mmガラス上温度 | ReflexNEO リフレクスネオ |
Reflex リフレクス |
Optis オプティス |
High Bright ハイブライト |
Low Energy ローエナジー |
Front Luminous フロントルミナス |
---|---|---|---|---|---|---|
32.0℃ | 32.0℃ | 26.0℃ | 26.0℃ | 24.8℃ | 28.5℃ |