2022年1月11日に実施予定の価格改定につきまして、
価格の改定率をご案内いたします。
下記ボタンを押していただくと各シリーズのリストへ移動します。
ブラケット 長尺 フェイスアウト アタッチメント スリットパイプ その他 ルーペルシリーズ商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) | 商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) |
水平ブラケット | 120.09% | ストックルームブラケット | 124.12% |
Rタイプ水平ブラケット | 120.54% | SUSブラケット | 111.12% |
木部ブラケット | 118.91% | ウエルドブラケット (W-220、W-511系) |
121.07% |
Rタイプ木部ブラケット | 118.65% | ウエルドブラケット(木部系) | 121.45% |
ハンガーブラケット | 115.33% | ウエルドブラケット(B水平系) | 117.63% |
傾斜ブラケット | 112.35% | ウエルドブラケット(R水平系) | 120.63% |
HIP | 112.40% | ウエルドブラケット(WA系) | 119.18% |
その他ブラケット | 114.89% | ウエルドブラケット (ハンガー系) |
118.36% |
商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) | 商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) |
ASF-1、ASF-10 | 118.88% | ストックルーム | 113.02% |
AWF-5、AWF-15 | 116.56% | アルミペッカー | 107.53% |
NR-6 | 111.92% | LJB | 105.73% |
ASC | 116.24% | アルミダボ柱 | 100% |
その他サポート (4,15,50,55,02,06) |
117.35% | アルミエッジ | 100% |
PSF | 109.45% | HSF | 115.69% |
HB | 114.70% | 真鍮エッジ | 115.29% |
JPB | 104.09% | SUSサポート | 110.52% |
SB | 109.82% | SUSダボ柱 | 102.26% |
K-4S、6S | 109.98% | CLDパイプ | 112.74% |
コーナーコート | 115.04% | SUSパイプ | 119.54% |
ウエルドサポート | 118.77% | キズ止め | 111.03% |
ウエルドPSF | 114.19% |
商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) | 商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) |
R-FB、FBU | 106.74% | ロッドフック (6RMJ、6RMP、6RMG) |
109.75% |
V-FS | 111.32% | アップフック | 106.67% |
V-FSU | 105.02% | スリムフック | 104.55% |
V-FW | 111.64% | SUSフック | 111.41% |
ロッドフック(4,6,9RM) | 112.98% | プライスカード入れ | 100% |
ロッドフック安全 (4,6RMS) |
128.90% |
商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) | 商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) |
タッピングビス系 (AT、BT系) |
107.22% | アルミダボ(GP系、AD) | 100% |
ネジ系 (M8、M6、KN、SC、FG等) |
109.49% | アルミナット (13N、19N) |
100% |
対面アタッチメント(UHQ、SHQ等) | 105.85% | Jホルダー | 107.78% |
対面QBS、FQB | 112.04% | SUS小物系(RKY、6SF等) | 108.64% |
ガラスホルダー系 (F、G、E等) |
106.05% | SUSダボ | 105.16% |
鉄ネジダボ系 (ND、AND) |
107.73% | SUS-PS | 108.30% |
鉄ダボ、金具系 (LD、GD、6TS、TK等) |
106.54% | SUSタッピング | 108.97% |
TSS | 102.81% | SUSダボ金具系 | 124.39% |
棚押さえ | 105.69% | 地震対策金具 | 106.11% |
鉄エンドメタル (HMS、HEB、SR-M) |
108.54% | ロコポイント系 (LTR、LH、LNR等) |
108.34% |
こぼれ止めパーツ | 105.46% | PS | 105.45% |
パネル用Z系金具等 | 106.62% | 真鍮エンドP (HM、EM、FP等) |
106.38% |
対面ダイキャスト系 (HQ、Q、SQ) |
111.54% | 真鍮ダボ | 104.62% |
25N、32N | 100% | 樹脂系製品 (キャップ、エンドP、9/3CS等) |
100.96% |
RSS | 106.20% | 樹脂系製品 (GLN、GFL、GFC) |
100% |
N-25 | 103.13% | PGF-T、TW | 100% |
その他DC (座、バー用エンドP、HIS等) |
106.79% |
商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) | 商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) |
レクタングルスリット (生地) | 126.33% | スクエアスリット(生地) ※60/60 | 129.20% |
スクエアスリット(生地) ※60/60以外 | 126.67% | ラウンドスリット(生地) ※50、60 | 122.14% |
ラウンドスリット(生地) ※50、60以外 | 118.38% | SUSスリット | 105.72% |
商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) | 商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) |
下地材 (SST、PST、BE-ST、RUN等) |
124.54% | エクセルパイプセット品 | 113.43% |
クロスハンガー | 107.77% | ベルラ(樹脂以外) | 107.99% |
スリット部品 | 116.00% | フィスサーレ | 120.66% |
エクセルパイプ単品 | 114.87% |
商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) | 商品カテゴリ(または品番) | 改定率(平均) |
電源コード (CDS、CDW、PWC等) |
118.06% | 電源ホルダー (HAD-CTH、HAD-WH等) |
113.36% |
ジョイントコード (CDJ、CG-J) |
115.74% | スタンドタイプ (15AS、15AL、15AZ) |
114.08% |
アダプタ(LU-HAD-JC) | 115.25% | ディスプレイアタッチメント (15WLP、15WSP) |
119.73% |
受付時間:8:30 - 17:30(日祝・年末年始除く)
弊社では、電話応対の品質向上とお問い合わせ内容の確認のため、通話録音を行っております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。